Einbindung SVG in eine Seite 2. Teil

Andere Lösungen
Post Reply
Gonzo Gates
Posts: 199
Joined: Thu 19. Jan 2023, 21:46

Einbindung SVG in eine Seite 2. Teil

Post by Gonzo Gates »

Hallo Gemeinde,

ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ein motörhead-Fan, weil ich nun mal auf Rock 'n' Roll stehe. Vor kurzem bin ich auf eine SVG als motörhead-Logo gestoßen. Die habe ich dann nach Anweisung von Gert aus https://cmsimple.org/forum/viewtopic.php?t=1236 in meine Seite fogendermaßen eingebunden:

In 'CMSroot/cmsimple/userfuncs.php' eine 'function' anlegen.

Code: Select all

// Parameter-Angabe: HTML-Tag, SVG-Abstand rechts ach wenn es als 'width: . $Breite .' in der 'function' und im 'style-Tag' definiert ist...hm?!? 
// Einfügen mit {{{plugin:svgMotoerhead('h1', 600);}}}, wenn man statt div-Tag ein h1-Tag haben moechte oder die Position veraendern moechte
// Ein Abenteuer beginnt, denn '{{{plugin:svgMotoerhead();}}}' sollte auch reichen -> Ohne Parameter Ausrichtung links!!!
// Bei Angabe von '$Breite' wird die 'svg', je grösser der Wert ist, weiter nach links geschoben
// 'svg' ist nach übergabe von '$Breite='360'' auf meiner Seite zentriert
// Groessenaenderungen in dem 'svg-Tag' haben nix gebracht. Is nix mit 'scalable'!
function svgMotoerhead($svgElement='div', $Breite='360'){
//$output = '<' . $svgElement . '  style="margin: 0 auto;">
$output = '<' . $svgElement . '  style="width: ' . $Breite . 'px; margin: 0 auto;">
<svg version="1.0" id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 width="351.496px" height="97.004px" viewBox="0 0 351.496 97.004" enable-background="new 0 0 351.496 97.004"
	 xml:space="preserve">
<g>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M310.742,77.361c0.496,1.902,1.984,6.535,2.848,9.117
		c3.135,9.385,3.771,9.816,4.078,10.023c0.24,0.164,0.529,0.205,0.793,0.107c0.842-0.303,22.275-8.793,23.188-9.152l0.604-0.238
		l-0.787-4.023l-3.205,1.08l3.176-6.914h-12.521l-4.428,8.797c-0.828-1.555-2.24-4.205-2.498-4.682
		c0.096-0.199,0.885-1.857,1.953-4.111L310.742,77.361L310.742,77.361L310.742,77.361z M292.854,77.361
		c0.994,2.365,1.865,4.436,1.865,4.436l14.352-3.02l-0.299-1.416H292.854L292.854,77.361L292.854,77.361z M212.732,77.361
		l4.105,5.912l0.629-0.373c0.07-0.041,3.066-1.859,6.646-5.533L212.732,77.361L212.732,77.361L212.732,77.361z M58.558,77.361
		c3.1,1.869,9.201,4.33,11.392,5.195l0.545,0.213l4.221-5.408H58.558L58.558,77.361L58.558,77.361z M37.901,77.361
		c1.363,3.482,2.376,6.033,2.517,6.295c0.145,0.268,0.578,1.078,14.006,6.609l0.605,0.248l5.585-8.723c0,0-8.332-4.006-8.839-4.252
		l-0.072-0.178H37.901L37.901,77.361L37.901,77.361z M18.474,77.361c3.13,7.104,5.07,11.461,5.593,12.164
		c1.064,1.428,10.499,5.883,13.363,7.215l0.575,0.264l5.821-7.629l-0.718-0.451c-2.21-1.396-7.864-4.969-8.782-5.578
		c-0.289-0.486-1.268-2.82-2.546-5.99L18.474,77.361L18.474,77.361L18.474,77.361z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M325.047,57.717c-3.07,0.91-5.514,1.838-5.99,2.588
		c-0.381,0.605-8.516,14.889-8.48,16.264c0.002,0.117,0.063,0.395,0.166,0.789l13.199,0.004c2.527-5.32,6.621-13.953,6.84-14.412
		l6.047-1.32l-7.914,15.732h12.521l6.861-14.957l-0.148-4.688H325.047L325.047,57.717L325.047,57.717z M277.311,57.717
		c-1.082,2.139-2.049,4.113-2.537,5.119c-5.141,10.566-4.941,10.848-4.643,11.27l0.311,0.439l0.553-0.133
		c0.51-0.131,11.432-2.27,19.037-3.752c0.242,0.574,1.621,3.85,2.822,6.701h15.918l-0.668-3.176l-3.379,0.676
		c-0.828-1.916-1.656-3.977-1.795-4.563c0.443-0.924,3.213-6.361,6.396-12.584l-13.75,0.002c-1.246,2.602-2.27,4.736-2.385,4.977
		l-6.861,1.615c0.773-1.801,1.875-4.246,3.039-6.598L277.311,57.717L277.311,57.717L277.311,57.717z M240.264,57.717
		c-0.156,0.664-0.24,1.156-0.234,1.42c0.055,2.041,6.467,11.227,8.432,13.992l0.35,0.492l17.318-6.547l-1.973-4.453l-6.131,2.018
		c-0.459-0.723-3.197-5.045-4.391-6.924L240.264,57.717L240.264,57.717L240.264,57.717z M223.48,57.717
		c-3.738,11.658-11.223,17.482-11.305,17.545l-0.59,0.451l0.422,0.607l0.725,1.041h11.381c4.041-4.143,8.824-10.654,10.971-19.639
		L223.48,57.717L223.48,57.717L223.48,57.717z M196.533,57.717c0.004,0.02,0.008,0.033,0.01,0.045
		c0.336,1.336,3.811,5.336,4.869,6.533l0.377,0.428l13.121-5.771l-0.521-1.234H196.533L196.533,57.717L196.533,57.717z
		 M169.122,57.717c1.647,1.85,4.205,4.258,5.554,5.5l0.479,0.443l7.985-5.943H169.122L169.122,57.717L169.122,57.717z
		 M133.347,57.717c3.735,2.824,11.219,8.168,11.606,8.445l0.555,0.396l8.448-8.842H133.347L133.347,57.717L133.347,57.717z
		 M108.653,57.717c0.41,2.375,0.763,4.162,0.972,4.666c0.791,1.895,8.947,6.994,11.429,8.514l0.567,0.346l8.779-10.004l-3.094-2.707
		l-2.591,1.965c-1.247-0.729-2.888-1.83-3.847-2.775L108.653,57.717L108.653,57.717L108.653,57.717z M70.962,57.717
		c1.152,4.824,2.715,10.289,4.008,11.131c1.889,1.227,14.609,7.543,15.151,7.811l0.603,0.299l13.478-19.24H88.653
		c0.47,2.031,0.97,4.268,1.445,6.477c-2.829-1.291-5.55-2.623-6.035-3.021c-0.171-0.373-0.523-1.672-0.968-3.457L70.962,57.717
		L70.962,57.717L70.962,57.717z M49.459,57.717c2.829,7.338,6.661,17.148,7.344,18.248c0.24,0.385,0.877,0.865,1.755,1.396h16.157
		l1.648-2.111l-0.843-0.426c-1.781-0.902-6.582-3.393-7.846-4.303c-0.507-0.807-2.906-6.781-5.258-12.799L49.459,57.717
		L49.459,57.717L49.459,57.717z M30.278,57.717c1.742,4.516,5.227,13.52,7.623,19.645h13.802l-8.072-19.645H30.278L30.278,57.717
		L30.278,57.717z M6.197,57.717c-2.514,2.582-5.469,5.689-5.731,6.057L0,64.426l3.608,2.395l4.37-3.691
		c2.277,1.008,4.755,2.209,5.181,2.572c0.483,0.719,3.12,6.693,5.247,11.514c0.022,0.053,0.045,0.104,0.067,0.152l13.307-0.006
		c-1.97-4.891-4.655-11.76-6.641-16.904l2.971-2.74H6.197L6.197,57.717L6.197,57.717z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M337.021,47.895c0.111,2.697,0.229,5.373,0.293,6.803
		c-3.172,0.682-8.256,1.836-12.268,3.023l23.102-0.004l-0.311-9.822H337.021L337.021,47.895L337.021,47.895z M300.285,47.895
		c-0.65,1.36-2.912,6.074-4.709,9.826l13.75-0.004c1.654-3.236,3.422-6.686,5.031-9.82L300.285,47.895L300.285,47.895
		L300.285,47.895z M283.387,47.895c-0.736,0.73-1.346,1.446-1.813,2.102c-0.947,1.324-2.721,4.686-4.264,7.727l12.059-0.006
		c1.605-3.25,3.336-6.307,4.504-7.238c1.779-1.421,4.598-2.207,6.342-2.579L283.387,47.895L283.387,47.895L283.387,47.895z
		 M243.254,47.895c-1.283,3.795-2.494,7.688-2.99,9.816l13.371,0.006c-0.168-0.271-0.311-0.49-0.404-0.643l21.982-9.18h-13.75
		l0.1,0.223c-1.088,0.392-5.033,1.814-6.941,2.5c0.211-0.625,0.541-1.6,0.918-2.721L243.254,47.895L243.254,47.895L243.254,47.895z
		 M225.281,47.895c-0.053,1.736-0.26,3.588-0.674,5.557c-0.314,1.5-0.695,2.922-1.127,4.27l11.604-0.004
		c0.348-1.447,0.627-2.965,0.82-4.549c0.227-1.838,0.355-3.594,0.404-5.267L225.281,47.895L225.281,47.895L225.281,47.895z
		 M197.916,47.895c-1.436,8.625-1.432,9.57-1.383,9.822h17.855l-1.105-2.617c0,0-3.572,1.076-5.07,1.527
		c0.172-0.957,0.857-4.742,1.578-8.732H197.916L197.916,47.895L197.916,47.895z M167.452,47.895c0,2.51,0.016,4.641,0.053,6.025
		c0.023,0.891,0.054,1.471,0.099,1.641c0.111,0.443,0.702,1.227,1.519,2.148l14.019,0.008l0.711-0.529l-1.881-3.504l-2.736,1.51
		c0.006-1.559,0.02-4.313,0.037-7.302L167.452,47.895L167.452,47.895L167.452,47.895z M129.568,47.895
		c0.399,3.902,1.008,7.521,1.9,8.326c0.319,0.289,0.995,0.818,1.878,1.488l20.609,0.008l9.384-9.822h-16.559
		c0.131,1.939,0.256,4.031,0.366,6.098c-2.587-1.717-5.065-3.457-5.48-3.93c-0.078-0.285-0.176-1.063-0.282-2.166L129.568,47.895
		L129.568,47.895L129.568,47.895z M107.107,47.895c0.497,3.33,1.062,6.992,1.546,9.818l12.216,0.004
		c-0.351-0.342-0.61-0.668-0.728-0.949c-0.29-0.693-0.899-4.436-1.544-8.865L107.107,47.895L107.107,47.895L107.107,47.895z
		 M83.408,47.895c1.469,0.954,2.844,1.902,3.225,2.232c0.314,0.576,1.113,3.691,2.021,7.6l15.548-0.01l0.938-1.34l-2.46-2.318
		l-2.153,1.896c-0.371-1.764-1.084-5.002-1.911-8.06L83.408,47.895L83.408,47.895L83.408,47.895z M70.534,47.895
		c-1.22,1.855-1.215,2.035-1.211,2.18c0.001,0.07,0.677,3.635,1.639,7.648l12.134-0.006c-0.664-2.676-1.533-6.447-2.288-9.822
		H70.534L70.534,47.895L70.534,47.895z M28.076,47.895c-1.604,1.586-3.453,3.504-4.819,4.924c-0.728,0.752-1.415,1.465-1.743,1.789
		c-1.353-0.318-6.843-3.23-7.438-3.604c-0.662-0.412-0.819-0.51-7.264,6.08c-0.201,0.205-0.405,0.418-0.614,0.631l21.913,0.002
		l1.599-1.477c0.158,0.412,0.351,0.91,0.569,1.477h13.353l-1.355-3.299c0.652-0.521,3.412-2.725,4.53-3.615
		c0.545,1.428,1.519,3.971,2.653,6.914h12.958c-1.422-3.631-2.827-7.281-3.786-9.817l-18.755-0.005
		c-0.125,0.111-0.25,0.227-0.377,0.342c-0.255-0.115-0.509-0.232-0.763-0.348L28.076,47.895L28.076,47.895L28.076,47.895z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M146.479,6.107l-4.403,3.589l4.759,4.84l4.923-4.39l-4.744-4.473L146.479,6.107
		L146.479,6.107L146.479,6.107z M133.246,8.984l-4.401,3.587l4.756,4.842l4.924-4.39l-4.744-4.476L133.246,8.984L133.246,8.984
		L133.246,8.984z M347.838,47.895l-0.385-12.169c0.432-0.416,4.043-3.916,4.043-3.916l-2.949-2.995l-0.557,0.471
		c-11.029,9.332-11.143,10.132-11.189,10.472c-0.027,0.206-0.02,1.044,0.012,2.241c0.041,1.565,0.123,3.739,0.209,5.896H347.838
		L347.838,47.895L347.838,47.895z M300.215,47.895c0.027-0.001,0.055-0.006,0.078-0.012c-0.004,0.006-0.004,0.012-0.008,0.017
		l14.072-0.005c0.434-0.84,0.852-1.66,1.258-2.446l0.275-0.538l-0.455-0.398c-0.182-0.16-4.521-3.877-13.904-4.205
		c-7.717-0.271-14.484,3.914-18.145,7.583L300.215,47.895L300.215,47.895L300.215,47.895z M255.539,47.895
		c0.855-2.527,1.959-5.805,2.527-7.488l3.396,7.488h13.75l0.164-0.068l-7.83-17.913l-0.676,0.213
		c-6.965,2.205-18.801,6.123-19.76,7.566c-0.525,0.79-2.244,5.42-3.857,10.196L255.539,47.895L255.539,47.895L255.539,47.895z
		 M209.791,47.895c0.91-5.048,1.885-10.425,1.957-10.82l9.404-4.464c1.02,1.46,3.941,6.238,4.133,13.596
		c0.016,0.552,0.016,1.118-0.004,1.696l11.027-0.008c0.477-16.517-6.988-24.88-7.338-25.264l-0.389-0.422l-15.094,7.048
		c0.469-2.58,4.021-22.076,4.127-22.648l3.662-2.563L218.896,0l-0.672,0.372c-4.734,2.645-12.764,7.319-13.301,8.926
		c-0.303,0.897-2.584,13.279-4.527,24.24c-1.111,6.286-1.91,10.925-2.48,14.351L209.791,47.895L209.791,47.895L209.791,47.895z
		 M179.271,47.895c0.029-5.177,0.068-11.046,0.104-12.599c0.039-1.779,0.588-2.77,1.088-3.103c0.291-0.194,0.619-0.218,1.002-0.067
		c1.109,0.422,4.223,3.863,5.926,5.933l0.557,0.674l8.135-8.345l-8.691-10.192l-6.141,4.83c-0.883-0.897-9.067-9.233-9.067-9.233
		l-0.56,0.526l-9.856,9.241l3.101,2.925l2.742-1.96c-0.051,4.474-0.16,14.373-0.157,21.378L179.271,47.895L179.271,47.895
		L179.271,47.895z M141.385,47.895c-0.302-3.143-0.685-8.919-0.943-13.377c1.744,1.411,4.955,4.372,5.513,5.04
		c0.229,0.645,0.541,4.102,0.827,8.347l16.559-0.01l0.066-0.069l-2.713-3.192l-2.248,1.908c-0.093-3.424-0.418-11.188-1.527-14.077
		c-1.224-3.186-7.204-7.444-9.264-8.838l2.009-2.617l-3.131-2.809l-0.524,0.531c-17.028,17.251-17.093,17.743-17.137,18.067
		c-0.012,0.086,0.156,5.848,0.697,11.097L141.385,47.895L141.385,47.895L141.385,47.895z M118.598,47.895
		c-0.477-3.275-0.973-6.934-1.369-10.01l4.785-0.405l-0.539-4.891l-4.421,0.257c-1.216-7.266-2.369-15.164-2.429-17.444
		c-0.008-0.236,0.001-0.408,0.019-0.514c0.428-0.858,2.096-2.696,2.715-3.344l0.567-0.594l-4.109-3.483l-0.507,0.571
		c-9.832,11.028-9.823,11.38-9.814,11.756c0.011,0.396,1.23,10.605,1.738,14.842l-4.288,0.396l0.939,5.153
		c0,0,3.089-0.189,4.069-0.247c0.207,1.464,0.644,4.536,1.153,7.956L118.598,47.895L118.598,47.895L118.598,47.895z M80.808,47.895
		c-0.145-0.645-0.284-1.275-0.418-1.881c0.821,0.474,1.945,1.177,3.019,1.878l15.207,0.003c-0.722-2.666-1.533-5.194-2.282-6.486
		c-1.713-2.956-8.295-6.226-10.547-7.281l1.567-2.898l-3.539-2.283l-0.435,0.609c-7.842,10.975-11.313,15.988-12.846,18.333
		L80.808,47.895L80.808,47.895L80.808,47.895z M58.631,47.895c-0.684-1.806-1.142-3.047-1.216-3.307
		c-0.335-1.468-7.367-3.978-7.979-4.048c-0.358-0.043-1.305-0.135-9.56,7.354L58.631,47.895L58.631,47.895L58.631,47.895z
		 M38.736,47.895c-2.964-1.362-5.894-2.74-6.242-2.972c-0.643-0.454-1.142-0.243-4.195,2.756c-0.073,0.071-0.148,0.146-0.223,0.219
		L38.736,47.895L38.736,47.895L38.736,47.895z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M323.102,75.338l-2.893,6.096l4.287,8.037l7.109-14.131l8.967-0.002l-5.27,11.482
		l4.938-1.666c0.088,0.461,0.121,0.635,0.195,1.014c-3.285,1.301-19.004,7.523-22.047,8.709c-1.344-2.467-5.973-16.723-6.266-18.391
		c0.057-0.199,0.23-0.596,0.488-1.141L323.102,75.338L323.102,75.338L323.102,75.338z M303.232,75.338
		c0.088,0.205,0.18,0.416,0.277,0.635l0.25,0.574l3.1-0.617l0.328,1.563l-11.559,2.436l-1.93-4.59H303.232L303.232,75.338
		L303.232,75.338z M223.789,75.338c-2.836,3.07-5.414,4.975-6.545,5.746c-0.635-0.912-2.975-4.281-3.572-5.143
		c0.184-0.158,0.412-0.359,0.67-0.6L223.789,75.338L223.789,75.338L223.789,75.338z M73.251,75.338
		c0.254,0.133,0.486,0.254,0.689,0.357l-3.993,5.113c-4.898-1.951-10.242-4.395-11.571-5.469L73.251,75.338L73.251,75.338
		L73.251,75.338z M49.186,75.338l1.337,3.256l7.799,3.752l-3.936,6.15c-5.771-2.389-11.867-5.094-12.655-5.734
		c-0.25-0.563-1.394-3.461-2.939-7.42L49.186,75.338L49.186,75.338L49.186,75.338z M29.28,75.338
		c3.508,8.773,3.831,9.002,3.996,9.117c0.493,0.348,6.209,3.959,8.244,5.246l-4.032,5.281c-5.636-2.639-11.61-5.709-12.197-6.467
		c-0.459-0.617-3.245-6.932-5.484-12.006c-0.178-0.4-0.348-0.789-0.515-1.164L29.28,75.338L29.28,75.338L29.28,75.338z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M346.49,55.695l0.199,6.314l-6.117,13.328h-8.967l8.057-16.012l-1.602,0.35
		l-8.398,1.838l-6.561,13.824h-10.49c1.643-3.428,6.729-12.695,7.736-14.287c0.834-0.949,9.764-3.322,17.906-5.057l0.65-0.137
		l-0.008-0.162H346.49L346.49,55.695L346.49,55.695z M288.555,55.695c-2.096,4.053-3.965,8.541-4.297,9.344l-0.578,1.402
		l10.57-2.492l3.957-8.254h10.318c-3.68,7.195-7.092,13.893-7.178,14.172c-0.021,0.066-0.041,0.133-0.037,0.262
		c0.01,0.424,0.309,1.496,1.922,5.211l-9.533-0.002l-2.748-6.531l-0.629,0.123c-1.656,0.322-14.186,2.766-18.406,3.617
		c1.27-3.021,5.219-11.303,8.125-16.857L288.555,55.695L288.555,55.695L288.555,55.695z M252.262,55.695l-1.373,0.572l6.434,10.146
		l5.941-1.955c0.246,0.553,0.465,1.049,0.736,1.662c-1.34,0.506-13.637,5.154-14.643,5.533c-3.859-5.469-7.752-11.57-7.795-12.643
		c-0.012-0.41,0.299-1.648,0.791-3.326L252.262,55.695L252.262,55.695L252.262,55.695z M233.873,55.695
		c-1.734,8.871-6.154,15.381-10.084,19.639l-9.447,0.004c2.588-2.395,8.514-8.836,11.295-19.641L233.873,55.695L233.873,55.695
		L233.873,55.695z M206.746,55.695l-0.557,3.072c0,0,5.121-1.547,6.166-1.857c0.188,0.441,0.289,0.688,0.49,1.152
		c-1.186,0.521-9.762,4.293-10.67,4.691c-1.916-2.199-3.922-4.748-4.129-5.414c0.002-0.201,0.07-0.77,0.195-1.635L206.746,55.695
		L206.746,55.695L206.746,55.695z M177.634,55.695c-0.004,0.449-0.004,0.715-0.004,0.736l-0.007,1.326c0,0,2.832-1.559,3.684-2.033
		l0.502,0.936c-0.859,0.641-5.731,4.264-6.575,4.893c-2.334-2.178-4.793-4.646-5.749-5.855L177.634,55.695L177.634,55.695
		L177.634,55.695z M146.993,55.695c0.191,0.125,0.377,0.246,0.553,0.359l1.286,0.838l-0.059-1.197h4.846l-8.34,8.73
		c-2.044-1.467-9.194-6.598-11.914-8.721L146.993,55.695L146.993,55.695L146.993,55.695z M118.263,55.695
		c0.156,0.766,0.293,1.324,0.404,1.588c0.834,1.998,5.197,4.465,5.694,4.742l0.445,0.248l2.397-1.816
		c0.349,0.303,0.57,0.496,0.962,0.842c-0.839,0.957-6.158,7.016-6.884,7.842c-4.733-2.928-9.852-6.5-10.243-7.434
		c-0.208-0.5-0.64-2.842-1.157-6.018L118.263,55.695L118.263,55.695L118.263,55.695z M80.975,55.695
		c0.942,3.918,1.557,6.057,1.833,6.381c0.608,0.719,5.29,2.867,8.027,4.086l1.399,0.623l-0.317-1.492
		c-0.823-3.889-1.537-7.092-2.139-9.602l9.079,0.004c0.231,1.084,0.37,1.775,0.376,1.805l0.265,1.328l3.115-2.742
		c0.203,0.191,0.245,0.229,0.443,0.416c-0.706,1.006-12.167,17.369-12.874,18.379c-2.606-1.295-12.802-6.385-14.389-7.416
		c-0.887-0.68-2.573-6.898-3.726-11.77H80.975L80.975,55.695L80.975,55.695z M59.946,55.695c2.772,7.215,6.045,15.455,6.672,15.924
		c1.05,0.795,4.574,2.656,6.633,3.723l-14.875-0.004c-0.133-0.105-0.225-0.199-0.273-0.277c-0.578-0.93-4.354-10.551-7.748-19.361
		L59.946,55.695L59.946,55.695L59.946,55.695z M41.113,55.695l8.072,19.645l-10.395-0.002c-2.194-5.617-5.201-13.383-7.623-19.652
		L41.113,55.695L41.113,55.695L41.113,55.695z M20.102,55.695c1.523,0.604,1.856,0.471,2.178,0.217
		c0.051-0.037,0.123-0.104,0.234-0.213l5.369-0.004l-4.617,4.258l0.19,0.49c2.562,6.639,4.44,11.432,5.824,14.895h-9.988
		c-3.799-8.598-4.676-10.467-5.057-10.824c-0.764-0.723-4.866-2.547-6.104-3.086l-0.45-0.201l-4.217,3.564
		c-0.391-0.258-0.706-0.467-1.22-0.807c1.408-1.541,5.136-5.41,8.013-8.281L20.102,55.695L20.102,55.695L20.102,55.695z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.258,55.695c1.52-1.506,2.801-2.744,3.38-3.213
		c0.726,0.398,2.217,1.195,3.675,1.918c1.225,0.607,2.121,1.02,2.789,1.289L10.258,55.695L10.258,55.695L10.258,55.695z
		 M346.18,45.872l0.311,9.823h-7.594l-0.025-0.496c-0.121-2.725-0.275-6.307-0.393-9.325L346.18,45.872L346.18,45.872L346.18,45.872
		z M313.568,45.872c-1.527,2.974-3.314,6.456-5.043,9.831l-10.318-0.008l4.707-9.821L313.568,45.872L313.568,45.872L313.568,45.872z
		 M302.418,45.872l-0.896,0.119c-0.229,0.029-5.617,0.76-8.662,3.192c-1.236,0.988-2.828,3.639-4.305,6.508l-8.514,0.004
		c1.182-2.26,2.189-4.064,2.775-4.885c0.941-1.318,2.846-3.218,5.414-4.938H302.418L302.418,45.872L302.418,45.872z M254.512,45.872
		l-2.436,7.222l11.572-4.168l-1.383-3.052l10.555-0.002l0.457,1.048l-21.016,8.775h-9.908c0.785-2.678,2.037-6.465,3.203-9.814
		L254.512,45.872L254.512,45.872L254.512,45.872z M234.721,45.872c0.025,2.181-0.094,4.524-0.398,7.024
		c-0.119,0.961-0.268,1.896-0.449,2.809l-8.236-0.01c0.17-0.652,0.328-1.324,0.471-2.01c0.588-2.811,0.787-5.39,0.727-7.718
		c0-0.034-0.002-0.068-0.002-0.104L234.721,45.872L234.721,45.872L234.721,45.872z M208.52,45.872l-1.773,9.823h-8.504
		c0.285-1.979,0.861-5.539,1.582-9.83L208.52,45.872L208.52,45.872L208.52,45.872z M177.688,45.872
		c-0.025,4.12-0.047,8.188-0.054,9.817l-8.149,0.006c-0.215-0.27-0.353-0.479-0.397-0.605c-0.027-0.139-0.047-0.525-0.062-1.111
		c-0.041-1.549-0.052-4.498-0.039-8.113L177.688,45.872L177.688,45.872L177.688,45.872z M156.828,45.872
		c0.009,0.287,0.016,0.549,0.023,0.787c0.022,0.886,0.028,1.439,0.028,1.465l0.021,1.659l3.582-3.038l0.793,0.937l-7.656,8.014
		h-4.846l-0.018-0.328c-0.188-3.801-0.377-6.965-0.566-9.485L156.828,45.872L156.828,45.872L156.828,45.872z M139.609,45.872
		c0.251,2.946,0.471,4.583,0.66,4.894c0.453,0.748,4.184,3.266,6.724,4.93h-13.628c-0.396-0.301-0.697-0.547-0.877-0.707
		c-0.612-0.648-1.172-4.887-1.559-9.119L139.609,45.872L139.609,45.872L139.609,45.872z M116.709,45.872
		c0.52,3.693,1.109,7.618,1.554,9.817l-8.381,0.006c-0.468-2.854-1.004-6.372-1.514-9.828L116.709,45.872L116.709,45.872
		L116.709,45.872z M96.403,45.872c0.997,3.256,1.948,7.468,2.454,9.825l-9.079-0.002c-0.987-4.129-1.672-6.383-2.046-6.735
		c-0.438-0.413-2.462-1.787-4.165-2.884c-0.104-0.065-0.206-0.131-0.306-0.194L96.403,45.872L96.403,45.872L96.403,45.872z
		 M78.741,45.872c0.881,4.011,1.625,7.288,2.233,9.823h-8.906c-0.616-2.604-1.081-4.82-1.188-5.605
		c0.264-0.49,1.321-2.065,2.808-4.218H78.741L78.741,45.872L78.741,45.872z M56.229,45.872c0.649,1.753,2.098,5.616,3.717,9.827
		l-9.592-0.004c-0.879-2.283-1.734-4.516-2.5-6.528l-0.382-1.002l-7.117,5.685l0.758,1.846h-9.945
		c-0.15-0.4-0.299-0.785-0.446-1.162l-0.411-1.076l-2.428,2.238h-5.369c0.286-0.273,0.817-0.824,1.84-1.887
		c1.948-2.021,6.342-6.578,7.6-7.474c1.423,0.75,5.862,2.777,7.33,3.446l0.474,0.215l0.383-0.349c1.4-1.281,2.881-2.596,4.242-3.767
		L56.229,45.872L56.229,45.872L56.229,45.872z"/>
	<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M133.673,10.538l2.513,2.37c-0.713,0.637-1.896,1.694-2.546,2.271
		c-0.62-0.632-1.829-1.861-2.517-2.563C131.861,12.012,133.048,11.045,133.673,10.538L133.673,10.538L133.673,10.538z
		 M146.906,7.662c0.599,0.564,1.806,1.703,2.515,2.37c-0.717,0.636-1.901,1.693-2.548,2.271c-0.619-0.634-1.826-1.863-2.517-2.562
		C145.096,9.136,146.281,8.172,146.906,7.662L146.906,7.662L146.906,7.662z M338.479,45.872c-0.063-1.682-0.113-3.19-0.145-4.279
		c-0.02-0.798-0.031-1.351-0.02-1.6c0.607-0.869,5.449-5.184,10.104-9.137c0.328,0.332,0.49,0.496,0.832,0.846l-3.412,3.307
		l0.342,10.865L338.479,45.872L338.479,45.872L338.479,45.872z M288.23,45.872c3.441-2.3,8.078-4.275,13.213-4.097
		c7.092,0.251,11.137,2.565,12.447,3.465c-0.105,0.208-0.213,0.416-0.322,0.627l-10.654,0.005l0.035-0.067l-0.531,0.067H288.23
		L288.23,45.872L288.23,45.872z M245.557,45.872c1.301-3.722,2.496-6.91,2.828-7.406c0.799-0.821,9.795-4.03,18.26-6.727
		l6.176,14.135l-10.555-0.002l-4.443-9.806l-0.635,1.881l-2.676,7.925H245.557L245.557,45.872L245.557,45.872z M199.824,45.872
		c2.285-13.595,6.016-34.519,6.549-36.166c0.482-0.881,6.318-4.532,11.916-7.686c0.32,0.544,0.572,0.979,0.881,1.492l-3.014,2.11
		l-4.777,26.238c0,0,15.727-7.345,16.76-7.826c1.363,1.753,6.246,8.858,6.568,21.129c0.006,0.234,0.012,0.467,0.014,0.703
		l-7.889,0.005c-0.275-9.245-4.637-14.544-4.869-14.818l-0.391-0.462l-11.256,5.34l-1.797,9.942L199.824,45.872L199.824,45.872
		L199.824,45.872z M168.986,45.872c0.017-6.277,0.096-14.548,0.174-20.949l0.022-1.54l-4.207,3.006
		c-0.344-0.326-0.565-0.529-0.965-0.908l8.097-7.591c0.949,0.97,8.975,9.141,8.975,9.141l6.063-4.767
		c0.805,0.945,6.039,7.085,6.799,7.969l-5.934,6.089c-1.377-1.631-4.471-5.139-6.014-5.729c-0.855-0.328-1.721-0.249-2.438,0.227
		c-1.104,0.734-1.736,2.285-1.779,4.359c-0.03,1.37-0.064,6.066-0.092,10.696L168.986,45.872L168.986,45.872L168.986,45.872z
		 M130.93,45.872c-0.296-3.249-0.492-6.49-0.533-8.1c-0.009-0.308-0.011-0.531-0.006-0.71c0.969-1.271,9.916-10.444,16.175-16.793
		l0.95,0.852l-2.151,2.801l0.706,0.457c2.244,1.45,8.301,5.812,9.356,8.558c0.953,2.488,1.288,9.352,1.401,12.938l-8.639-0.003
		c-0.33-4.428-0.658-6.874-0.977-7.289c-0.368-0.477-2.148-2.154-3.655-3.497c-3.509-3.129-3.79-3.022-4.26-2.847
